
Martinangeli, Stefania
- Movimento 5 stelle - dal 22.06.2015 al 19.09.2020
Presenze (1141 votazioni)
I dati si riferiscono alle votazioni svolte in Consiglio.
Non vengono calcolate le presenze alle sedute né se l'assenza abbia motivazioni politiche.
Voti chiave
Voti ribelli (2.0%)
Ha votato 22 volte (2.0% sul totale dei voti cui era presente) diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Data seduta | Num votazione | Atto | Voto | Esito |
---|---|---|---|---|
02/09/2016 | 3/1 | Studio di fattibilità e indizione referendum consultivo per fusione dei Comuni di Senigallia e Morro D’Alba | No | Approvato |
02/09/2016 | 3/2 | - | No | Approvato |
27/07/2016 | 4/1 | - | Astenuto | Respinto |
27/07/2016 | 4/2 | Emendamento 1 delibera 67 | Astenuto | Approvato |
27/07/2016 | 4/3 | Inserimento nello Statuto comunale delle disposizioni relative all’istituto del referendum consultivo comunale per le fusioni di comuni per incorporazione | Astenuto | Approvato |
27/07/2016 | 5/1 | - | Astenuto | Approvato |
27/07/2016 | 5/2 | Emendamento 1 delibera 68 | Astenuto | Approvato |
29/06/2016 | 3/1 | Emendamento 1 delibera 55 | No | Respinto |
29/06/2016 | 3/3 | Comitato dei Garanti per il giudizio di ammissibilità delle proposte di referendum comunali 2015-2020 | Sì | Approvato |
29/06/2016 | 3/4 | - | Sì | Approvato |
Atti su cui lavora (117)
Atti | Totali | In esame |
---|---|---|
delibera | 6 | |
mozione | 33 | 10 |
ordine del giorno | 4 | |
interrogazione | 10 | |
interpellanza | 27 | |
accesso agli atti | 11 | |
emendamento | 26 |